Von uns realisierte Bauvorhaben
2015
Ärztehaus Marktoberdorf | Marktoberdorf | ca. | 900 | m² |
Allengerechtes Wohnen | Burgrieden | ca. | 1.750 | m² |
BASF | Illterissen | ca. | 220 | m² |
Bauzentrum München 1. BA | München | ca. | 930 | m² |
Cellofoam | Ochsenhausen | ca. | 3.200 | m² |
Dreher | Stockach | ca. | 240 | m² |
Diehl Geb. 17 | Laupheim | ca. | 620 | m² |
Dienstleistungscenter B32 | Bad Saulgau | ca. | 350 | m² |
Gebhard | Baienfurt | ca. | 2.300 | m² |
Handtmann Magnesium | Biberach | ca. | 2.350 | m² |
Handtmann Umbau F80 | Biberach | ca. | 1.300 | m² |
Hymer | Bad Waldsee | ca. | 360 | m² |
Intec-Karrer | Bruchsal | ca. | 1.700 | m² |
JH Starnberg | Starnberg | ca. | 100 | m² |
Karlstraße - Fritschle | Biberach | ca. | 1.100 | m² |
Kiedaisch-Schule | Ravensburg | ca. | 850 | m² |
Knoll Halle 19 | Bad Saulgau | ca. | 7.300 | m² |
K &L Ruppert | Weilheim | ca. | 2.900 | m² |
Liebherr | Bad Schussenried | ca. | 780 | m² |
MKM Römerkastell | Stuttgart | ca. | 1.900 | m² |
MKM Castello | Stuttgart | ca. | 230 | m² |
Magna | Markt Schwaben | ca. | 8.500 | m² |
Magirusstraße | Ulm | ca. | 900 | m² |
NMH | Hohentengen | ca. | 5.900 | m² |
Praxis Dr. Schuster | Biberach | ca. | 390 | m² |
Raiffeisenbank | Ravensburg | ca. | 2.200 | m² |
Schick Dental | Schemmerhofen | ca. | 590 | m² |
SaluVet | Bad Waldsee | ca. | 3.200 | m² |
Salwetter | Kißlegg | ca. | 1.000 | m² |
Vaas | Schwäbisch Gmünd | ca. | 1.700 | m² |
Voestalpin | Schmölln | ca. | 650 | m² |
Voestalpin | Dettingen | ca. | 400 | m² |
Wohnen am Hofgut | Ravensburg | ca. | 900 | m² |
Waldorfschule | Biberach | ca. | 300 | m² |
Zollern | Sigmaringendorf | ca. | 3.200 | m² |
ZF Kita | Friedrichshafen | ca. | 1.600 | m² |
Zeppelin Universität | Friedrichshafen | ca. | 2.400 | m² |
2014
Obitalum Tools | Singen | ca. | 1.500 | m² |
Profserv | Herbertingen | ca. | 400 | m² |
BMW Autohaus Entenmann | Göppingen | ca. | 1.900 | m² |
BMW Werk 02 | Dingolfing | ca. | 2.050 | m² |
BMW | Wackersdorf | ca. | 8.400 | m² |
Eudur | Schwäbisch Gmünd | ca. | 1.950 | m² |
Füg | Aichstetten | ca. | 1.250 | m² |
Georg Fischer | Singen | ca. | 1.750 | m² |
Flux - Geräte | Maulbronn | ca. | 1.250 | m² |
Hymer Leichtmetallbau | Wangen | ca. | 6.200 | m² |
Hauptfeuerwache mit Technischem Hilfswerk | Lindau | ca. | 3.150 | m² |
Jäckle | Ulm-Lehr | ca. | 700 | m² |
Kemmler | Böblingen | ca. | 1.950 | m² |
Kemmler | Altensteig | ca. | 650 | m² |
Knoll | Bad Saulgau | ca. | 8.050 | m² |
Franz Kessler | Bad Buchau | ca. | 2.150 | m² |
Farben Klotz | Weingarten | ca. | 1.300 | m² |
Lanz | Rutesheim | ca. | 2.300 | m² |
Neugart | Kippenheim | ca. | 4.300 | m² |
Scherer | Alzenau | ca. | 5.400 | m² |
Trocadero | Rutesheim | ca. | 5.800 | m² |
Tyrewolf | Pfullendorf | ca. | 2.050 | m² |
Tidy Service Gebäudereinigung | Pfullingen | ca. | 600 | m² |
Wintersteiger IMMO | Lahr | ca. | 7.150 | m² |
FAB Zeppelin Universität | Friedrichshafen | ca. | 2.400 | m² |
Zollern | Sigmaringendorf | ca. | 600 | m² |
Gropper Fruchtsaft | Stockach | ca. | 4.500 | m² |
IXXAT | Ravensburg | ca. | 1.000 | m² |
Hohenbergsporthalle | Rottenburg | ca. | 3.500 | m² |
BMW Autohaus Auer | Ravensburg | ca. | 9.700 | m² |